Luettelo GP3-kuljettajista

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä on luettelo GP3-kuljettajista, jotka ovat osallistuneet vähintään yhteen GP3-starttiin. Sarjan mestarit on merkitty keltaisella taustalla.

Nimi Kaudet Mestaruudet Kilpailut
(Lähdöt)
Paalu-
paikat
Voitot Palkinto-
sijat
Nopeimmat
kierrokset
Pisteet
Saksa Daniel Abt 2012 0 16 (16) 1 2 7 0 149,5
Yhdistynyt kuningaskunta Jack Aitken 2016 0 26 (26) 1 2 10 0 231
Thaimaa Alexander Albon 2016 0 18 (18) 3 4 7 2 177
Venäjä Mihail Aljošin 2010 0 2 (2) 0 0 0 0 0
Ranska Giuliano Alesi 20162018 0 20 (23) 0 3 4 0 67
Italia Riccardo Agostini 2014 0 16 (16) 0 0 0 0 18
Sveitsi Zoël Amberg 2011 0 16 (16) 0 0 0 0 0
Arabiemiraatit Zaid Ashkanani 2015 0 18 (18) 0 0 0 0 0
Nimi Kaudet Mestaruudet Kilpailut
(Lähdöt)
Paalu-
paikat
Voitot Palkinto-
sijat
Nopeimmat
kierrokset
Pisteet
Yhdistynyt kuningaskunta Luciano Bacheta 2011 0 12 (12) 0 0 0 0 4
Saksa Sebastian Balthasar 2014 0 10 (8) 0 0 0 0 0
Brasilia Bruno Baptista 2017 0 8 (8) 0 0 0 0 1
Espanja Marco Barba 2010 0 2 (2) 0 0 0 0 0
Italia Michele Beretta 2015 0 6 (6) 0 0 0 0 0
Yhdistynyt kuningaskunta Emil Bernstorff 20142015 0 36 (36) 0 3 12 2 328
Ranska Amaury Bonduel 2015 0 2 (2) 0 0 0 0 0
Puola Aleksander Bosak 2015 0 18 (18) 0 0 0 0 4
Sveitsi Ralph Boschung 20152016 0 26 (25) 0 1 2 1 76
Italia Mirko Bortolotti 2010 0 16 (16) 0 0 1 0 16
Suomi Valtteri Bottas 2011 1 (2011) 16 (16) 1 4 7 2 62
Yhdistynyt kuningaskunta Alex Brundle 2012 0 16 (16) 0 0 1 0 19
Ruotsi John Bryant-Meisner 2014 0 4 (4) 0 0 0 0 0
Yhdistynyt kuningaskunta William Buller 2012 0 16 (16) 0 1 1 0 20
Nimi Kaudet Mestaruudet Kilpailut
(Lähdöt)
Paalu-
paikat
Voitot Palkinto-
sijat
Nopeimmat
kierrokset
Pisteet
Yhdistynyt kuningaskunta James Calado 2011 0 16 (16) 1 1 6 2 55
Italia Andrea Caldarelli 2011 0 4 (4) 0 0 1 1 20
Kolumbia Tatiana Calderón 2016 0 8 (8) 0 0 0 0 0
Brasilia Victor Carbone 2014 0 8 (8) 0 0 0 0 0
Italia Kevin Ceccon 2012, 20142015 0 42 (40) 0 2 4 3 153
Meksiko Alfonso Celis Jr. 20142015 0 34 (34) 0 0 1 0 26
Kolumbia Gabriel Chaves 2011 0 16 (16) 0 0 0 0 8
Tanska Michael Christensen 20102011 0 32 (32) 0 0 2 1 19
Monaco Stefano Coletti 2010 0 14 (14) 0 0 2 0 18
Brasilia Leonardo Cordeiro 20102011 0 32 (32) 0 0 0 1 1
Irlanti Robert Cregan 20122013 0 18 (17) 0 0 0 0 0
Yhdistynyt kuningaskunta Ryan Cullen 20132014 0 32 (32) 0 0 0 0 0
Yhdysvallat Conor Daly 20112013 0 48 (48) 1 2 11 1 242
Nimi Kaudet Mestaruudet Kilpailut
(Lähdöt)
Paalu-
paikat
Voitot Palkinto-
sijat
Nopeimmat
kierrokset
Pisteet
Ranska Tom Dillmann 2011 0 14 (14) 1 0 1 0 15
Etelä-Afrikka Roman de Beer 2014 0 10 (10) 0 0 0 0 8
Alankomaat Nyck de Vries 2016 0 8 (8) 1 0 1 0 46
Yhdistynyt kuningaskunta Jake Dennis 2016 0 8 (8) 0 0 1 2 35
Nimi Kaudet Mestaruudet Kilpailut
(Lähdöt)
Paalu-
paikat
Voitot Palkinto-
sijat
Nopeimmat
kierrokset
Pisteet
Kypros Tío Éllinas 20122013 0 32 (32) 1 3 5 4 213
Ruotsi Jimmy Eriksson 20132015 0 52 (52) 2 3 8 0 252
Uusi-Seelanti Mitch Evans 20112012 1 (2012) 32 (32) 6 4 8 2 180,5
Nimi Kaudet Mestaruudet Kilpailut
(Lähdöt)
Paalu-
paikat
Voitot Palkinto-
sijat
Nopeimmat
kierrokset
Pisteet
Ranska Julien Falchero 20172018 0 30 (29) 0 0 0 0 16
Portugali António Félix da Costa 20102012 0 36 (36) 1 4 7 6 151
Yhdysvallat Santino Ferrucci 2016 0 8 (8) 0 0 0 0 8
Hongkong Adderly Fong 20132015 0 36 (36) 0 0 0 0 2
Sveitsi Alex Fontana 20112015 0 58 (58) 0 0 3 1 86,5
Brasilia Lucas Foresti 2010 0 10 (10) 0 0 1 0 7
Japani Nirei Fukuzumi 20162017 0 8 (8) 0 0 1 0 43
Italia David Fumanelli 20122013 0 30 (28) 0 0 1 0 53
Italia Antonio Fuoco 20152016 0 26 (26) 0 1 7 0 178
Nimi Kaudet Mestaruudet Kilpailut
(Lähdöt)
Paalu-
paikat
Voitot Palkinto-
sijat
Nopeimmat
kierrokset
Pisteet
Brasilia Fabio Gamberini 2012 0 2 (2) 0 0 0 0 1
Italia Luca Ghiotto 20142015 0 22 (22) 6 5 9 9 174
Italia Vittorio Ghirelli 20102011 0 30 (28) 0 0 0 0 0
Australia Mitchell Gilbert 20142015 0 28 (26) 0 0 0 0 1
Venezuela Samin Gómez 2013, 2015 0 22 (22) 0 0 0 0 0
Slovenia Richard Gonda 2016 0 6 (6) 0 0 0 0 0
Brasilia Felipe Guimarães 2010 0 16 (16) 0 0 1 0 9
Meksiko Esteban Gutiérrez 2010 1 (2010) 16 (16) 3 5 9 7 88
Nimi Kaudet Mestaruudet Kilpailut
(Lähdöt)
Paalu-
paikat
Voitot Palkinto-
sijat
Nopeimmat
kierrokset
Pisteet
Yhdistynyt kuningaskunta Jack Harvey 2013 0 16 (16) 0 2 3 1 114
Indonesia Rio Haryanto 20102011 0 32 (32) 0 3 7 1 58
Saksa Tobias Hegewald 2010 0 16 (16) 0 0 0 0 6
Sveitsi Christopher Höher 20142015 0 4 (4) 0 0 0 0 0
Ranska Anthoine Hubert 20172018 1 (2018) 34 (34) 2 2 15 7 336
Yhdistynyt kuningaskunta Jake Hughes 2016 0 8 (8) 1 0 1 0 31
Sveitsi Christophe Hurni 2011 0 2 (2) 0 0 0 0 0
Alankomaat Thomas Hylkema 2011 0 12 (12) 0 0 0 0 0
Nimi Kaudet Mestaruudet Kilpailut
(Lähdöt)
Paalu-
paikat
Voitot Palkinto-
sijat
Nopeimmat
kierrokset
Pisteet
Venäjä Matevos Isaakjan 20152016 0 8 (8) 0 0 0 0 7
Nimi Kaudet Mestaruudet Kilpailut
(Lähdöt)
Paalu-
paikat
Voitot Palkinto-
sijat
Nopeimmat
kierrokset
Pisteet
Yhdistynyt kuningaskunta James Jakes 2010 0 12 (12) 0 0 3 0 21
Puola Artur Janosz 20152016 0 26 (26) 0 0 0 0 22
Espanja Carmen Jordá 20122014 0 44 (42) 0 0 0 0 0
Sveitsi Kevin Jörg 2016 0 8 (8) 0 0 0 0 13
Espanja Daniel Juncadella 2010 0 10 (10) 0 0 1 0 10
Nimi Kaudet Mestaruudet Kilpailut
(Lähdöt)
Paalu-
paikat
Voitot Palkinto-
sijat
Nopeimmat
kierrokset
Pisteet
Suomi Niko Kari 20162018 0 32 (32) 0 1 2 0 69
Saksa Marvin Kirchhöfer 20142015 0 36 (34) 3 6 15 5 361
Unkari Tamás Pál Kiss 20112012 0 32 (32) 0 1 2 0 49
Tšekki Jakub Klášterka 2012 0 4 (4) 0 0 0 0 0
Viro Kevin Korjus 2013 0 16 (16) 1 0 4 1 107
Suomi Patrick Kujala 20132014 0 34 (34) 0 0 0 0 27
Venäjä Daniil Kvjat 2013 1 (2013) 16 (16) 2 3 5 4 168
Nimi Kaudet Mestaruudet Kilpailut
(Lähdöt)
Paalu-
paikat
Voitot Palkinto-
sijat
Nopeimmat
kierrokset
Pisteet
Suomi Matias Laine 20112012 0 32 (32) 0 1 4 1 111
Monaco Charles Leclerc 2016 1 (2016) 18 (18) 1 2 5 2 104
Argentiina Eric Lichtenstein 2013 0 10 (10) 0 0 0 0 0
Kiina Kang Ling 2014 0 2 (2) 0 0 0 0 0
Italia Alessio Lorandi 2016 0 4 (4) 0 0 0 0 0
Venäjä Ivan Lukaševitš 20102011 0 32 (32) 0 0 0 0 0
Yhdistynyt kuningaskunta Alex Lynn 2014 1 (2014) 18 (18) 2 3 8 3 207
Nimi Kaudet Mestaruudet Kilpailut
(Lähdöt)
Paalu-
paikat
Voitot Palkinto-
sijat
Nopeimmat
kierrokset
Pisteet
Brasilia Fabiano Machado 2012 0 16 (14) 0 0 0 0 0
Intia Arjun Maini 2016 0 4 (4) 0 0 1 0 20
Yhdistynyt kuningaskunta Callum MacLeod 2011 0 8 (8) 0 0 0 0 3
Italia Daniel Mancinelli 2011 0 4 (4) 0 0 0 0 0
Ranska Brandon Maïsano 2015 0 2 (2) 0 0 0 0 0
Yhdistynyt kuningaskunta Jann Mardenborough 20142015 0 32 (32) 0 1 4 2 135
Kanada Nelson Mason 2014 0 18 (17) 0 0 0 0 0
Venäjä Nikolai Martsenko 2014 0 4 (3) 0 0 0 0 0
Yhdistynyt kuningaskunta Melville McKee 2013 0 14 (14) 0 1 1 1 31
Alankomaat Nigel Melker 20102011 0 32 (32) 2 1 5 2 43
Espanja Roberto Merhi 2010 0 12 (12) 0 0 3 1 26
Espanja Miki Monrás 2010 0 16 (16) 0 0 2 1 17
Kanada Daniel Morad 20102011 0 22 (20) 0 1 1 1 15
Yhdistynyt kuningaskunta Seb Morris 2015 0 18 (18) 0 0 0 0 6
Sveitsi Nico Müller 20102011 0 32 (32) 1 3 7 2 89
Nimi Kaudet Mestaruudet Kilpailut
(Lähdöt)
Paalu-
paikat
Voitot Palkinto-
sijat
Nopeimmat
kierrokset
Pisteet
Venäjä Denis Nagulin 2014 0 2 (2) 0 0 0 0 0
Malesia Akash Nandy 2016 0 8 (8) 0 0 0 0 0
Yhdysvallat Josef Newgarden 2010 0 16 (16) 1 0 0 0 8
Sveitsi Patric Niederhauser 20122014 0 50 (50) 0 4 8 3 196
Brasilia Pedro Nunes 20102011 0 28 (28) 0 0 0 0 4
Nimi Kaudet Mestaruudet Kilpailut
(Lähdöt)
Paalu-
paikat
Voitot Palkinto-
sijat
Nopeimmat
kierrokset
Pisteet
Yhdistynyt kuningaskunta Oliver Oakes 2010 0 16 (16) 0 0 0 0 0
Ranska Esteban Ocon 2015 1 (2015) 18 (18) 3 1 14 5 253
Nimi Kaudet Mestaruudet Kilpailut
(Lähdöt)
Paalu-
paikat
Voitot Palkinto-
sijat
Nopeimmat
kierrokset
Pisteet
Espanja Alex Palou 20152016 0 26 (26) 0 1 2 1 64
Yhdistynyt kuningaskunta Matt Parry 20152016 0 20 (20) 0 1 4 0 120
Italia Vicky Piria 2012 0 16 (16) 0 0 0 0 0
Ranska Jim Pla 2010 0 2 (2) 0 0 0 0 0
Yhdistynyt kuningaskunta Alice Powell 2012 0 18 (18) 0 0 0 0 1
Italia Leonardo Pulcini 20172018 0 34 (34) 1 1 6 3 176
Nimi Kaudet Mestaruudet Kilpailut
(Lähdöt)
Paalu-
paikat
Voitot Palkinto-
sijat
Nopeimmat
kierrokset
Pisteet
Yhdistynyt kuningaskunta Adrian Quaife-Hobbs 20102011 0 32 (31) 2 1 3 1 46
Nimi Kaudet Mestaruudet Kilpailut
(Lähdöt)
Paalu-
paikat
Voitot Palkinto-
sijat
Nopeimmat
kierrokset
Pisteet
Intia Mahaveer Raghunathan 2016 0 2 (2) 0 0 0 0 0
Argentiina Facu Regalia 20122013 0 20 (20) 1 1 6 2 138
Italia Patrick Reiterer 2010 0 4 (4) 0 0 0 0 0
Yhdysvallat Ethan Ringel 2012 0 16 (16) 0 0 0 0 0
Yhdysvallat Alexander Rossi 2010 0 16 (16) 0 2 5 1 38
Yhdistynyt kuningaskunta George Russell 2017 1 (2017) 15 (16) 4 4 7 5 220
Nimi Kaudet Mestaruudet Kilpailut
(Lähdöt)
Paalu-
paikat
Voitot Palkinto-
sijat
Nopeimmat
kierrokset
Pisteet
Macao Luís Sá Silva 20132014 0 24 (24) 0 0 0 0 4
Espanja Carlos Sainz Jr. 2013 0 16 (16) 1 0 2 2 66
Japani Kōtarō Sakurai 2012 0 6 (6) 0 0 0 0 0
Meksiko Pablo Sánchez López 2010 0 16 (16) 0 0 0 0 0
Alankomaat Steijn Schothorst 2016 0 8 (8) 0 0 0 0 6
Romania Doru Sechelariu 2010 0 16 (16) 0 0 0 0 0
Yhdistynyt kuningaskunta Alexander Sims 2011, 2013 0 24 (24) 0 2 8 3 111
Yhdistynyt kuningaskunta Dean Smith 20102011 0 30 (30) 0 0 3 1 42
Italia Antonio Spavone 2012 0 8 (8) 0 0 0 0 0
Uusi-Seelanti Richie Stanaway 2011, 2014 0 22 (22) 1 3 6 1 132
Filippiinit Marlon Stöckinger 20112012 0 32 (31) 0 1 2 1 55
Yhdistynyt kuningaskunta Dean Stoneman 20132014 0 20 (20) 1 5 7 2 183
Australia Dominic Storey 2011 0 4 (4) 0 0 0 0 0
Thaimaa Sandy Stuvik 2015 0 26 (26) 0 0 0 0 15
Venäjä Dmitri Suranovitš 2012 0 16 (16) 0 0 0 0 0
Nimi Kaudet Mestaruudet Kilpailut
(Lähdöt)
Paalu-
paikat
Voitot Palkinto-
sijat
Nopeimmat
kierrokset
Pisteet
Ranska Adrien Tambay 2010 0 4 (4) 0 1 1 0 6
Venäjä Ivan Taranov 2014 0 2 (2) 0 0 0 0 0
Venäjä Konstantin Tereštšenko 20152016 0 16 (14) 0 0 0 0 0
Kolumbia Óscar Tunjo 20152016 0 10 (10) 0 1 2 1 35
Sveitsi Mathéo Tuscher 20142015 0 30 (30) 0 0 1 0 51
Sveitsi Simon Trummer 20102011 0 30 (30) 0 0 0 0 13
Nimi Kaudet Mestaruudet Kilpailut
(Lähdöt)
Paalu-
paikat
Voitot Palkinto-
sijat
Nopeimmat
kierrokset
Pisteet
Uruguay Santiago Urrutia 2014 0 18 (18) 0 0 0 0 0
Nimi Kaudet Mestaruudet Kilpailut
(Lähdöt)
Paalu-
paikat
Voitot Palkinto-
sijat
Nopeimmat
kierrokset
Pisteet
Suomi Aaro Vainio 20112013 0 46 (46) 3 3 8 1 212
Alankomaat Renger van der Zande 2010 0 16 (16) 0 0 1 0 6
Norja Pål Varhaug 2010, 20142015 0 52 (52) 0 1 1 0 27
Italia Giovanni Venturini 20122013 0 26 (26) 0 1 3 0 57
Ranska Jean-Éric Vergne 2010 0 4 (4) 0 0 0 0 9
Alankomaat Beitske Visser 20142015 0 4 (4) 0 0 0 0 0
Romania Robert Vișoiu 20122014 0 50 (50) 0 2 4 0 91
Nimi Kaudet Mestaruudet Kilpailut
(Lähdöt)
Paalu-
paikat
Voitot Palkinto-
sijat
Nopeimmat
kierrokset
Pisteet
Belgia John Wartique 2012 0 10 (10) 0 0 0 0 0
Yhdistynyt kuningaskunta Josh Webster 2013 0 16 (16) 0 0 0 0 0
Kanada Robert Wickens 2010 0 16 (16) 1 3 7 2 71
Yhdistynyt kuningaskunta Lewis Williamson 20112013 0 38 (37) 1 1 4 1 88
Nimi Kaudet Mestaruudet Kilpailut
(Lähdöt)
Paalu-
paikat
Voitot Palkinto-
sijat
Nopeimmat
kierrokset
Pisteet
Yhdistynyt kuningaskunta Nick Yelloly 2011, 20132014 0 50 (50) 0 1 9 1 241
Nimi Kaudet Mestaruudet Kilpailut
(Lähdöt)
Paalu-
paikat
Voitot Palkinto-
sijat
Nopeimmat
kierrokset
Pisteet
Yhdistynyt kuningaskunta Dino Zamparelli 20132014 0 34 (33) 0 0 6 2 138
Venäjä Maksim Zimin 2011 0 16 (15) 0 0 0 0 0
San Marino Emanuele Zonzini 2013 0 16 (16) 0 0 0 0 0