Luettelo pikkuplaneetoista: 10001–11000

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä on luettelo Aurinkokunnan numeroiduista pikkuplaneetoista numerojärjestyksessä alkaen 10001:stä ja päättyen 11000:een. Kokonaisen luettelon löytää katsomalla Luettelo pikkuplaneetoista.

10001–10100

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Nimi Tilapäinen nimi Löytöaika Löytöpaikka Löytäjä(t)
10001 Palermo 1969 TM1 8. lokakuuta 1969 Nautšnyi L. I. Tšernyh
10002 Bagdasarian 1969 TQ1 8. lokakuuta 1969 Nautšnyi L. I. Tšernyh
10003 1971 UD1 26. lokakuuta 1971 Bergedorf L. Kohoutek
10004 Igormakarov 1975 VV2 2. marraskuuta 1975 Nautšnyi T. M. Smirnova
10005 Chernega 1976 SS2 24. syyskuuta 1976 Nautšnyi N. S. Tšernyh
10006 Sessai 1976 UR15 22. lokakuuta 1976 Kiso H. Kosai, K. Hurukawa
10007 Malytheatre 1976 YF3 16. joulukuuta 1976 Nautšnyi L. I. Tšernyh
10008 Raisanyo 1977 DT2 18. helmikuuta 1977 Kiso H. Kosai, K. Hurukawa
10009 Hirosetanso 1977 EA6 12. maaliskuuta 1977 Kiso H. Kosai, K. Hurukawa
10010 Rudruna 1978 PW3 9. elokuuta 1978 Nautšnyi N. S. Tšernyh, L. I. Tšernyh
10011 Avidzba 1978 QY1 31. elokuuta 1978 Nautšnyi N. S. Tšernyh
10012 Tmutarakania 1978 RE3 3. syyskuuta 1978 Nautšnyi N. S. Tšernyh, L. G. Karatškina
10013 Stenholm 1978 RR8 2. syyskuuta 1978 La Silla C.-I. Lagerkvist
10014 Shaim 1978 SE3 26. syyskuuta 1978 Nautšnyi L. V. Žuravleva
10015 Valenlebedev 1978 SA5 27. syyskuuta 1978 Nautšnyi L. I. Tšernyh
10016 Yugan 1978 SW7 26. syyskuuta 1978 Nautšnyi L. V. Žuravleva
10017 Jaotsungi 1978 UP2 30. lokakuuta 1978 Nanking Purple Mountain Observatory
10018 1979 MG4 25. kesäkuuta 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus
10019 1979 MK7 25. kesäkuuta 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus
10020 1979 OQ5 24. heinäkuuta 1979 Palomar S. J. Bus
10021 Henja 1979 QC1 22. elokuuta 1979 La Silla C.-I. Lagerkvist
10022 Zubov 1979 SU2 22. syyskuuta 1979 Nautšnyi N. S. Tšernyh
10023 Vladifedorov 1979 WX3 17. marraskuuta 1979 Nautšnyi L. I. Tšernyh
10024 Marthahazen 1980 EB 10. maaliskuuta 1980 Harvard Harvard Observatory
10025 Rauer 1980 FO1 16. maaliskuuta 1980 La Silla C.-I. Lagerkvist
10026 1980 RE1 3. syyskuuta 1980 Klet A. Mrkos
10027 Perozzi 1981 FL 30. maaliskuuta 1981 Anderson Mesa E. Bowell
10028 Bonus 1981 JM2 5. toukokuuta 1981 Palomar C. S. Shoemaker
10029 Hiramperkins 1981 QF 30. elokuuta 1981 Anderson Mesa E. Bowell
10030 Philkeenan 1981 QG 30. elokuuta 1981 Anderson Mesa E. Bowell
10031 Vladarnolda 1981 RB2 7. syyskuuta 1981 Nautšnyi L. G. Karatškina
10032 1981 RF7 3. syyskuuta 1981 Palomar S. J. Bus
10033 1981 UJ23 24. lokakuuta 1981 Palomar S. J. Bus
10034 Birlan 1981 YG 30. joulukuuta 1981 Anderson Mesa E. Bowell
10035 1982 DC2 16. helmikuuta 1982 Klet L. Brozek
10036 McGaha 1982 OF 24. heinäkuuta 1982 Anderson Mesa E. Bowell
10037 1984 BQ 26. tammikuuta 1984 Klet A. Mrkos
10038 1984 HO1 28. huhtikuuta 1984 La Silla W. Ferreri, V. Zappala
10039 Keet Seel 1984 LK 2. kesäkuuta 1984 Anderson Mesa B. A. Skiff
10040 1984 QM 24. elokuuta 1984 Klet Z. Vavrova
10041 Parkinson 1985 HS1 24. huhtikuuta 1985 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
10042 Budstewart 1985 PL 14. elokuuta 1985 Anderson Mesa E. Bowell
10043 Janegann 1985 PN 14. elokuuta 1985 Anderson Mesa E. Bowell
10044 Squyres 1985 RU 15. syyskuuta 1985 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
10045 1985 RJ3 6. syyskuuta 1985 La Silla H. Debehogne
10046 Creighton 1986 JC 2. toukokuuta 1986 Palomar INAS
10047 1986 QK2 28. elokuuta 1986 La Silla H. Debehogne
10048 Gronbech 1986 TQ 3. lokakuuta 1986 Brorfelde P. Jensen
10049 Vorovich 1986 TZ11 3. lokakuuta 1986 Nautšnyi L. G. Karatškina
10050 Rayman 1987 MA1 28. kesäkuuta 1987 Palomar E. F. Helin
10051 Albee 1987 QG6 23. elokuuta 1987 Palomar E. F. Helin
10052 1987 SM12 16. syyskuuta 1987 La Silla H. Debehogne
10053 1987 SR12 16. syyskuuta 1987 La Silla H. Debehogne
10054 Solomin 1987 SQ17 17. syyskuuta 1987 Nautšnyi L. I. Tšernyh
10055 Silcher 1987 YC1 22. joulukuuta 1987 Tautenburg F. Borngen
10056 1988 BX3 19. tammikuuta 1988 La Silla H. Debehogne
10057 L'Obel 1988 CO1 11. helmikuuta 1988 La Silla E. W. Elst
10058 1988 DD5 25. helmikuuta 1988 Siding Spring R. H. McNaught
10059 1988 FS2 21. maaliskuuta 1988 Smoljan Bulgarian kansallinen observatorio
10060 Amymilne 1988 GL 12. huhtikuuta 1988 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
10061 Ndolaprata 1988 PG1 11. elokuuta 1988 Siding Spring A. J. Noymer
10062 1988 RV4 1. syyskuuta 1988 La Silla H. Debehogne
10063 1988 SZ2 16. syyskuuta 1988 Cerro Tololo S. J. Bus
10064 Hirosetamotsu 1988 UO 31. lokakuuta 1988 Chiyoda T. Kojima
10065 1988 XK 3. joulukuuta 1988 Gekko Y. Oshima
10066 1988 XV2 1. joulukuuta 1988 Brorfelde P. Jensen
10067 Bertuch 1989 AL6 11. tammikuuta 1989 Tautenburg F. Borngen
10068 Dodoens 1989 CT2 4. helmikuuta 1989 La Silla E. W. Elst
10069 Fontenelle 1989 CW2 4. helmikuuta 1989 La Silla E. W. Elst
10070 Liuzongli 1989 CB8 7. helmikuuta 1989 La Silla H. Debehogne
10071 1989 EZ2 2. maaliskuuta 1989 La Silla E. W. Elst
10072 1989 GF1 3. huhtikuuta 1989 La Silla E. W. Elst
10073 1989 GJ2 3. huhtikuuta 1989 La Silla E. W. Elst
10074 1989 GH4 3. huhtikuuta 1989 La Silla E. W. Elst
10075 1989 GR4 3. huhtikuuta 1989 La Silla E. W. Elst
10076 1989 PK 9. elokuuta 1989 Palomar E. F. Helin
10077 1989 UL1 26. lokakuuta 1989 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
10078 Stanthorpe 1989 UJ3 30. lokakuuta 1989 Geisei T. Seki
10079 Meunier 1989 XD2 2. joulukuuta 1989 La Silla E. W. Elst
10080 1990 OF1 18. heinäkuuta 1990 Palomar E. F. Helin
10081 1990 OW1 29. heinäkuuta 1990 Palomar H. E. Holt
10082 1990 OF2 29. heinäkuuta 1990 Palomar H. E. Holt
10083 1990 QE2 22. elokuuta 1990 Palomar H. E. Holt
10084 1990 QC5 25. elokuuta 1990 Palomar H. E. Holt
10085 1990 QF5 25. elokuuta 1990 Palomar H. E. Holt
10086 1990 SZ 16. syyskuuta 1990 Palomar H. E. Holt
10087 1990 SG3 18. syyskuuta 1990 Palomar H. E. Holt
10088 Digne 1990 SG8 22. syyskuuta 1990 La Silla E. W. Elst
10089 Turgot 1990 SS9 22. syyskuuta 1990 La Silla E. W. Elst
10090 Sikorsky 1990 TK15 13. lokakuuta 1990 Nautšnyi L. G. Karatškina, G. R. Kastel
10091 Bandaisan 1990 VD3 11. marraskuuta 1990 Geisei T. Seki
10092 Sasaki 1990 VD4 15. marraskuuta 1990 Kitami K. Endate, K. Watanabe
10093 Diesel 1990 WX1 18. marraskuuta 1990 La Silla E. W. Elst
10094 Eijikato 1991 DK 20. helmikuuta 1991 Geisei T. Seki
10095 Carlloewe 1991 RP2 9. syyskuuta 1991 Tautenburg F. Borngen, L. D. Schmadel
10096 1991 RK5 13. syyskuuta 1991 Palomar H. E. Holt
10097 1991 RV16 15. syyskuuta 1991 Palomar H. E. Holt
10098 1991 SC1 30. syyskuuta 1991 Siding Spring R. H. McNaught
10099 Glazebrook 1991 VB9 4. marraskuuta 1991 Kitt Peak Spacewatch
10100 Burgel 1991 XH1 10. joulukuuta 1991 Tautenburg F. Borngen

10101–10200

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Nimi Tilapäinen nimi Löytöaika Löytöpaikka Löytäjä(t)
10101 Fourier 1992 BM2 30. tammikuuta 1992 La Silla E. W. Elst
10102 Digerhuvud 1992 DA6 29. helmikuuta 1992 La Silla UESAC
10103 Jungfrun 1992 DB9 29. helmikuuta 1992 La Silla UESAC
10104 Hoburgsgubben 1992 EY9 2. maaliskuuta 1992 La Silla UESAC
10105 Holmhallar 1992 EM12 6. maaliskuuta 1992 La Silla UESAC
10106 Lergrav 1992 EV15 1. maaliskuuta 1992 La Silla UESAC
10107 Kenny 1992 FW1 27. maaliskuuta 1992 Siding Spring D. I. Steel
10108 Tomlinson 1992 HM 26. huhtikuuta 1992 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
10109 1992 KQ 29. toukokuuta 1992 Palomar E. F. Helin
10110 1992 LJ 3. kesäkuuta 1992 Palomar G. J. Leonard
10111 Fresnel 1992 OO1 25. heinäkuuta 1992 Caussols E. W. Elst
10112 1992 OP1 31. heinäkuuta 1992 Palomar H. E. Holt
10113 1992 PX2 6. elokuuta 1992 Palomar H. E. Holt
10114 Greifswald 1992 RZ 4. syyskuuta 1992 Tautenburg L. D. Schmadel, F. Borngen
10115 1992 SK 24. syyskuuta 1992 Palomar E. F. Helin, J. Alu
10116 Robertfranz 1992 SJ2 21. syyskuuta 1992 Tautenburg F. Borngen, L. D. Schmadel
10117 Tanikawa 1992 TW 1. lokakuuta 1992 Kitami M. Yanai, K. Watanabe
10118 1992 UK1 19. lokakuuta 1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
10119 Remarque 1992 YC1 18. joulukuuta 1992 Caussols E. W. Elst
10120 Ypres 1992 YH2 18. joulukuuta 1992 Caussols E. W. Elst
10121 Arzamas 1993 BS4 27. tammikuuta 1993 Caussols E. W. Elst
10122 Froding 1993 BC5 27. tammikuuta 1993 Caussols E. W. Elst
10123 Fideoja 1993 FJ16 17. maaliskuuta 1993 La Silla UESAC
10124 Hemse 1993 FE23 21. maaliskuuta 1993 La Silla UESAC
10125 Stenkyrka 1993 FB24 21. maaliskuuta 1993 La Silla UESAC
10126 Larbro 1993 FW24 21. maaliskuuta 1993 La Silla UESAC
10127 Frojel 1993 FF26 21. maaliskuuta 1993 La Silla UESAC
10128 Bro 1993 FT31 19. maaliskuuta 1993 La Silla UESAC
10129 Fole 1993 FO40 19. maaliskuuta 1993 La Silla UESAC
10130 Ardre 1993 FJ50 19. maaliskuuta 1993 La Silla UESAC
10131 Stanga 1993 FP73 21. maaliskuuta 1993 La Silla UESAC
10132 Lummelunda 1993 FL84 20. maaliskuuta 1993 La Silla UESAC
10133 1993 GC1 15. huhtikuuta 1993 Palomar H. E. Holt
10134 1993 HL6 17. huhtikuuta 1993 La Silla H. Debehogne
10135 1993 LZ1 13. kesäkuuta 1993 Palomar H. E. Holt
10136 Gauguin 1993 OM3 20. heinäkuuta 1993 La Silla E. W. Elst
10137 Thucydides 1993 PV6 15. elokuuta 1993 Caussols E. W. Elst
10138 Ohtanihiroshi 1993 SS1 16. syyskuuta 1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe
10139 Ronsard 1993 ST4 19. syyskuuta 1993 Caussols E. W. Elst
10140 Villon 1993 SX4 19. syyskuuta 1993 Caussols E. W. Elst
10141 Gotenba 1993 VE 5. marraskuuta 1993 Kiyosato S. Otomo
10142 Sakka 1993 VG1 15. marraskuuta 1993 Dynic A. Sugie
10143 Kamogawa 1994 AP1 8. tammikuuta 1994 Dynic A. Sugie
10144 1994 AB2 9. tammikuuta 1994 Yatsugatake Y. Kushida, O. Muramatsu
10145 1994 CK1 10. helmikuuta 1994 Kitt Peak Spacewatch
10146 Mukaitadashi 1994 CV1 8. helmikuuta 1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe
10147 Mizugatsuka 1994 CK2 13. helmikuuta 1994 Oizumi T. Kobayashi
10148 Shirase 1994 GR9 14. huhtikuuta 1994 Kiyosato S. Otomo
10149 Cavagna 1994 PA 3. elokuuta 1994 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini
10150 1994 PN 7. elokuuta 1994 Siding Spring G. J. Garradd
10151 Rubens 1994 PF22 12. elokuuta 1994 La Silla E. W. Elst
10152 Ukichiro 1994 RJ11 11. syyskuuta 1994 Kiyosato S. Otomo
10153 Goldman 1994 UB 26. lokakuuta 1994 Sudbury D. di Cicco
10154 Tanuki 1994 UH 31. lokakuuta 1994 Oizumi T. Kobayashi
10155 Numaguti 1994 VZ2 4. marraskuuta 1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe
10156 1994 VQ7 7. marraskuuta 1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
10157 Asagiri 1994 WE1 27. marraskuuta 1994 Oizumi T. Kobayashi
10158 Taroubou 1994 XK 3. joulukuuta 1994 Oizumi T. Kobayashi
10159 Tokara 1994 XS4 9. joulukuuta 1994 Oizumi T. Kobayashi
10160 Totoro 1994 YQ1 31. joulukuuta 1994 Oizumi T. Kobayashi
10161 Nakanoshima 1994 YZ1 31. joulukuuta 1994 Oizumi T. Kobayashi
10162 Issunboushi 1995 AL 2. tammikuuta 1995 Ojima T. Niijima, T. Urata
10163 Onomichi 1995 BH1 26. tammikuuta 1995 Kuma Kogen A. Nakamura
10164 Akusekijima 1995 BS1 27. tammikuuta 1995 Oizumi T. Kobayashi
10165 1995 BL2 31. tammikuuta 1995 Kitt Peak Spacewatch
10166 Takarajima 1995 BN3 30. tammikuuta 1995 Oizumi T. Kobayashi
10167 Yoshiwatiso 1995 BQ15 31. tammikuuta 1995 Geisei T. Seki
10168 Stony Ridge 1995 CN 4. helmikuuta 1995 Stony Ridge J. B. Child, J. E. Rogers
10169 Ogasawara 1995 DK 21. helmikuuta 1995 Oizumi T. Kobayashi
10170 Petrjakes 1995 DA1 22. helmikuuta 1995 Klet M. Tichy, Z. Moravec
10171 Takaotengu 1995 EE8 7. maaliskuuta 1995 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki
10172 Humphreys 1995 FW19 31. maaliskuuta 1995 Kitt Peak Spacewatch
10173 Hanzelkazikmund 1995 HA 21. huhtikuuta 1995 Ondrejov P. Pravec, L. Sarounova
10174 Emicka 1995 JD 2. toukokuuta 1995 Klet Z. Moravec
10175 Aenona 1996 CR1 14. helmikuuta 1996 Visnjan K. Korlevic, D. Matkovic
10176 Gaiavettori 1996 CW7 14. helmikuuta 1996 Cima Ekar M. Tombelli, U. Munari
10177 Ellison 1996 CK9 10. helmikuuta 1996 Kitt Peak Spacewatch
10178 Iriki 1996 DD 18. helmikuuta 1996 Oizumi T. Kobayashi
10179 Ishigaki 1996 DE 18. helmikuuta 1996 Oizumi T. Kobayashi
10180 1996 EE2 15. maaliskuuta 1996 Loomberah G. J. Garradd
10181 Davidacomba 1996 FP3 26. maaliskuuta 1996 Prescott P. G. Comba
10182 Junkobiwaki 1996 FL5 20. maaliskuuta 1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe
10183 Ampere 1996 GV20 15. huhtikuuta 1996 La Silla E. W. Elst
10184 Galvani 1996 HC19 18. huhtikuuta 1996 La Silla E. W. Elst
10185 Gaudi 1996 HD21 18. huhtikuuta 1996 La Silla E. W. Elst
10186 Albeniz 1996 HD24 20. huhtikuuta 1996 La Silla E. W. Elst
10187 1996 JV 12. toukokuuta 1996 Catalina Station T. B. Spahr
10188 Yasuoyoneda 1996 JY 14. toukokuuta 1996 Moriyama R. H. McNaught, Y. Ikari
10189 Normanrockwell 1996 JK16 15. toukokuuta 1996 Kitt Peak Spacewatch
10190 1996 NC 14. heinäkuuta 1996 Haleakala NEAT
10191 1996 NU1 14. heinäkuuta 1996 Haleakala NEAT
10192 1996 OQ1 20. heinäkuuta 1996 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
10193 Nishimoto 1996 PR1 8. elokuuta 1996 Haleakala AMOS
10194 1996 QN1 18. elokuuta 1996 Rand G. R. Viscome
10195 Nebraska 1996 RS5 13. syyskuuta 1996 Lime Creek R. Linderholm
10196 1996 TJ15 9. lokakuuta 1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
10197 Senigalliesi 1996 UO 18. lokakuuta 1996 Pianoro V. Goretti
10198 Pinelli 1996 XN26 6. joulukuuta 1996 Cima Ekar M. Tombelli, U. Munari
10199 Chariklo 1997 CU26 15. helmikuuta 1997 Kitt Peak Spacewatch
10200 Quadri 1997 NZ2 7. heinäkuuta 1997 Pianoro V. Goretti

10201–10300

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Nimi Tilapäinen nimi Löytöaika Löytöpaikka Löytäjä(t)
10201 Korado 1997 NL6 12. heinäkuuta 1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo
10202 1997 PE 1. elokuuta 1997 Haleakala NEAT
10203 Flinders 1997 PQ 1. elokuuta 1997 Woomera F. B. Zoltowski
10204 Turing 1997 PK1 1. elokuuta 1997 Prescott P. G. Comba
10205 Pokorny 1997 PX1 7. elokuuta 1997 Klet M. Tichy, Z. Moravec
10206 1997 PC2 7. elokuuta 1997 Fitchburg L. L. Amburgey
10207 Comeniana 1997 QA 16. elokuuta 1997 Modra L. Kornos, P. Koleny
10208 Germanicus 1997 QN1 30. elokuuta 1997 Santa Lucia A. Vagnozzi
10209 Izanaki 1997 QY1 24. elokuuta 1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
10210 Nathues 1997 QV3 30. elokuuta 1997 Caussols ODAS
10211 La Spezia 1997 RG3 6. syyskuuta 1997 Monte Viseggi Monte Viseggi
10212 1997 RA7 3. syyskuuta 1997 Church Stretton S. P. Laurie
10213 Koukolik 1997 RK7 10. syyskuuta 1997 Klet M. Tichy, Z. Moravec
10214 1997 RT9 10. syyskuuta 1997 Uccle T. Pauwels
10215 Lavilledemirmont 1997 SQ 20. syyskuuta 1997 Ondrejov L. Sarounova
10216 Popastro 1997 SN3 22. syyskuuta 1997 Church Stretton S. P. Laurie
10217 Richardcook 1997 SN4 27. syyskuuta 1997 Haleakala NEAT
10218 Bierstadt 1997 SJ23 29. syyskuuta 1997 Kitt Peak Spacewatch
10219 Penco 1997 UJ5 25. lokakuuta 1997 San Marcello L. Tesi, A. Boattini
10220 Pigott 1997 UG7 20. lokakuuta 1997 Goodricke-Pigott R. A. Tucker
10221 Kubrick 1997 UM9 28. lokakuuta 1997 Ondrejov P. Pravec
10222 Klotz 1997 UV10 29. lokakuuta 1997 Ramonville-St-Ag C. Buil
10223 Zashikiwarashi 1997 UD11 31. lokakuuta 1997 Oohira T. Urata
10224 Hisashi 1997 UK22 26. lokakuuta 1997 Chichibu N. Sato
10225 1997 VQ1 1. marraskuuta 1997 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
10226 Seishika 1997 VK5 8. marraskuuta 1997 Oizumi T. Kobayashi
10227 Izanami 1997 VO6 4. marraskuuta 1997 Gekko T. Kagawa, T. Urata
10228 1997 VY8 1. marraskuuta 1997 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
10229 1997 WR3 19. marraskuuta 1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
10230 1997 WU35 29. marraskuuta 1997 Socorro LINEAR
10231 1997 WQ37 29. marraskuuta 1997 Socorro LINEAR
10232 1997 WR49 26. marraskuuta 1997 Socorro LINEAR
10233 Le Creusot 1997 XQ2 5. joulukuuta 1997 Le Creusot J.-C. Merlin
10234 Sixtygarden 1997 YB8 27. joulukuuta 1997 Klet J. Ticha, M. Tichy
10235 1998 QR37 17. elokuuta 1998 Socorro LINEAR
10236 1998 QA93 28. elokuuta 1998 Socorro LINEAR
10237 Adzic 1998 SJ119 26. syyskuuta 1998 Socorro LINEAR
10238 1998 SO140 26. syyskuuta 1998 Socorro LINEAR
10239 Hermann 1998 TY30 10. lokakuuta 1998 Anderson Mesa LONEOS
10240 1998 VW34 12. marraskuuta 1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
10241 Milicevic 1999 AU6 9. tammikuuta 1999 Visnjan K. Korlevic
10242 Wasserkuppe 2808 P-L 24. syyskuuta 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
10243 Hohe Meissner 3553 P-L 22. lokakuuta 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
10244 Thuringer Wald 4668 P-L 26. syyskuuta 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
10245 Inselsberg 6071 P-L 24. syyskuuta 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
10246 Frankenwald 6381 P-L 24. syyskuuta 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
10247 Amphiaraos 6629 P-L 24. syyskuuta 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
10248 Fichtelgebirge 7639 P-L 17. lokakuuta 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
10249 Harz 9515 P-L 17. lokakuuta 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
10250 Hellahaasse 1252 T-1 25. maaliskuuta 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
10251 Mulisch 3089 T-1 26. maaliskuuta 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
10252 Heidigraf 4164 T-1 26. maaliskuuta 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
10253 Westerwald 2116 T-2 29. syyskuuta 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
10254 Hunsruck 2314 T-2 29. syyskuuta 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
10255 Taunus 3398 T-3 16. lokakuuta 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
10256 Vredevoogd 4157 T-3 16. lokakuuta 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
10257 Garecynthia 4333 T-3 16. lokakuuta 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
10258 1940 AB 6. tammikuuta 1940 Konkoly G. Kulin
10259 Osipovyurij 1972 HL 18. huhtikuuta 1972 Nautšnyi T. M. Smirnova
10260 1972 TC 4. lokakuuta 1972 Bergedorf L. Kohoutek
10261 Nikdollezhalʹ 1974 QF1 22. elokuuta 1974 Nautšnyi L. V. Žuravleva
10262 Samoilov 1975 TQ3 3. lokakuuta 1975 Nautšnyi L. I. Tšernyh
10263 Vadimsimona 1976 SE5 24. syyskuuta 1976 Nautšnyi N. S. Tšernyh
10264 Marov 1978 PH3 8. elokuuta 1978 Nautšnyi N. S. Tšernyh
10265 Gunnarsson 1978 RY6 2. syyskuuta 1978 La Silla C.-I. Lagerkvist
10266 Vladishukhov 1978 SA7 26. syyskuuta 1978 Nautšnyi L. V. Žuravleva
10267 1978 VD7 7. marraskuuta 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus
10268 1979 HW6 26. huhtikuuta 1979 Bickley Perth Observatory
10269 Tusi 1979 SU11 24. syyskuuta 1979 Nautšnyi N. S. Tšernyh
10270 Skoglov 1980 FX3 16. maaliskuuta 1980 La Silla C.-I. Lagerkvist
10271 1980 TV2 14. lokakuuta 1980 Haute Provence H. Debehogne, L. Houziaux
10272 1981 EF13 1. maaliskuuta 1981 Siding Spring S. J. Bus
10273 1981 ED14 1. maaliskuuta 1981 Siding Spring S. J. Bus
10274 1981 ET15 1. maaliskuuta 1981 Siding Spring S. J. Bus
10275 1981 EC16 1. maaliskuuta 1981 Siding Spring S. J. Bus
10276 1981 EK23 3. maaliskuuta 1981 Siding Spring S. J. Bus
10277 1981 EC27 2. maaliskuuta 1981 Siding Spring S. J. Bus
10278 1981 EW30 2. maaliskuuta 1981 Siding Spring S. J. Bus
10279 1981 ET42 2. maaliskuuta 1981 Siding Spring S. J. Bus
10280 1981 EA43 2. maaliskuuta 1981 Siding Spring S. J. Bus
10281 1981 EE45 11. maaliskuuta 1981 Siding Spring S. J. Bus
10282 1981 ET46 2. maaliskuuta 1981 Siding Spring S. J. Bus
10283 Cromer 1981 JE2 5. toukokuuta 1981 Palomar C. S. Shoemaker
10284 1981 QY2 24. elokuuta 1981 La Silla H. Debehogne
10285 Renemichelsen 1982 QX1 17. elokuuta 1982 La Silla C.-I. Lagerkvist
10286 Shnollia 1982 SM6 16. syyskuuta 1982 Nautšnyi L. I. Tšernyh
10287 Smale 1982 UK7 21. lokakuuta 1982 Nautšnyi L. G. Karatškina
10288 Saville 1983 WN 28. marraskuuta 1983 Anderson Mesa E. Bowell
10289 Geoffperry 1984 QS 24. elokuuta 1984 Harvard Oak Ridge Observatory
10290 Kettering 1985 SR 17. syyskuuta 1985 Harvard Oak Ridge Observatory
10291 1985 UT 20. lokakuuta 1985 Klet A. Mrkos
10292 1986 PM 2. elokuuta 1986 Palomar INAS
10293 Pribina 1986 TU6 5. lokakuuta 1986 Piwnice M. Antal
10294 1988 AA2 14. tammikuuta 1988 Klet A. Mrkos
10295 Hippolyta 1988 GB 12. huhtikuuta 1988 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
10296 1988 RQ12 14. syyskuuta 1988 Cerro Tololo S. J. Bus
10297 1988 RJ13 14. syyskuuta 1988 Cerro Tololo S. J. Bus
10298 1988 SU2 16. syyskuuta 1988 Cerro Tololo S. J. Bus
10299 1988 VS3 13. marraskuuta 1988 Gekko Y. Oshima
10300 Tanakadate 1989 EG1 6. maaliskuuta 1989 Geisei T. Seki

10301–10400

[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Nimi Tilapäinen nimi Löytöaika Löytöpaikka Löytäjä(t)
10301 Kataoka 1989 FH 30. maaliskuuta 1989 Kitami K. Endate, K. Watanabe
10302 1989 ML 29. kesäkuuta 1989 Palomar E. F. Helin, J. Alu
10303 Freret 1989 RD2 2. syyskuuta 1989 Haute Provence E. W. Elst
10304 Iwaki 1989 SY 30. syyskuuta 1989 Kitami K. Endate, K. Watanabe
10305 Grignard 1989 YP5 29. joulukuuta 1989 Haute Provence E. W. Elst
10306 Pagnol 1990 QY 21. elokuuta 1990 Haute Provence E. W. Elst
10307 1990 QX1 22. elokuuta 1990 Palomar H. E. Holt
10308 1990 QC3 28. elokuuta 1990 Palomar H. E. Holt
10309 1990 QC6 23. elokuuta 1990 Palomar H. E. Holt
10310 Delacroix 1990 QZ8 16. elokuuta 1990 La Silla E. W. Elst
10311 Fantin-Latour 1990 QL9 16. elokuuta 1990 La Silla E. W. Elst
10312 1990 QT9 23. elokuuta 1990 Palomar H. E. Holt
10313 Vanessa-Mae 1990 QW17 26. elokuuta 1990 Nautšnyi L. V. Žuravleva
10314 1990 RF 14. syyskuuta 1990 Palomar H. E. Holt
10315 Brewster 1990 SC4 23. syyskuuta 1990 Palomar E. F. Helin
10316 Williamturner 1990 SF9 22. syyskuuta 1990 La Silla E. W. Elst
10317 1990 SA15 17. syyskuuta 1990 Palomar H. E. Holt
10318 Sumaura 1990 TX 15. lokakuuta 1990 Minami-Oda T. Nomura, K. Kawanishi
