Luettelo Suomen taajamista 2019

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä artikkeli on luettelo Suomen taajamista vuonna 2019. Tilastolliset taajamat määrittelee Suomessa Tilastokeskus. Taajama-sarakkeessa sulkeisiin lainausmerkkeissä kirjoitetut nimet ovat Tilastokeskuksen alkuperäisessä aineistossa olevia nimimuotoja. Kunta-sarakkeessa kuntien nimien perässä olevat luvut kertovat, kuinka suuri osa taajaman väestöstä asuu kyseisessä kunnassa.

Vuoden 2019 lopussa Suomessa oli 5 525 292 asukasta, joista 4 711 994 asui taajamissa, 743 838 haja-asutusalueilla ja 69 460 asukkaan asuinpaikka oli tuntematon. Taajama-aste oli 86,4 prosenttia.[1] Taajamien lukumäärä oli 724 kappaletta.[2]

Monessa Ahvenanmaan kunnassa (Brändö, Föglö, Geta, Kumlinge, Kökar, Lumparland, Sottunga, Sund ja Vårdö) ei ollut lainkaan taajamaväestöä. Manner-Suomessa ainoa kunta, jossa ei ollut taajamia oli Luhanka. Kunnista, joissa oli taajamaväestöä, korkein taajama-aste oli Kauniaisissa ja Helsingissä (100,0 prosenttia) ja matalin Rääkkylässä (25,8 prosenttia). Maakunnittain tarkasteltuna korkein taajama-aste oli Uudellamaalla (95,6 prosenttia) ja matalin Ahvenanmaalla (63,7 prosenttia).[1]

Taajama[3] Väkiluku
(31.12.2019)[3]
Maapinta-ala
(km²)[3]
Väestötiheys
(as./km²)[3]
Kunta[4]
Ahde (taajama) &&&&&&&&&&&&0411.&&&&00411 &&&&&&&&&&&&&&02.08900002,89 &&&&&&&&&&&&0142.0200000142,2 Nivala
Ahlainen (taajama) &&&&&&&&&&&&0377.&&&&00377 &&&&&&&&&&&&&&03.0800003,08 &&&&&&&&&&&&0122.0400000122,4 Pori
Ahola (Posio) &&&&&&&&&&&01268.&&&&001 268 &&&&&&&&&&&&&&03.09700003,97 &&&&&&&&&&&&0319.0400000319,4 Posio
Ahonkylä (Ilmajoki) &&&&&&&&&&&02107.&&&&002 107 &&&&&&&&&&&&&&05.01700005,17 &&&&&&&&&&&&0407.0500000407,5 Ilmajoki
Aitoo &&&&&&&&&&&&0396.&&&&00396 &&&&&&&&&&&&&&02.04300002,43 &&&&&&&&&&&&0163.&&&&00163,0 Pälkäne
Ajos &&&&&&&&&&&&0325.&&&&00325 &&&&&&&&&&&&&&00.09800000,98 &&&&&&&&&&&&0331.0600000331,6 Kemi
Akonpohja &&&&&&&&&&&&0228.&&&&00228 &&&&&&&&&&&&&&01.03800001,38 &&&&&&&&&&&&0165.0200000165,2 Parikkala
Alahärmän kirkonkylä &&&&&&&&&&&02153.&&&&002 153 &&&&&&&&&&&&&012.037000012,37 &&&&&&&&&&&&0174.0100000174,1 Kauhava
Alajärven keskustaajama &&&&&&&&&&&05029.&&&&005 029 &&&&&&&&&&&&&025.046000025,46 &&&&&&&&&&&&0197.0500000197,5 Alajärvi
Alakylä (Oulu) &&&&&&&&&&&01527.&&&&001 527 &&&&&&&&&&&&&&09.01400009,14 &&&&&&&&&&&&0167.0100000167,1 Oulu
Alapitkä &&&&&&&&&&&&0353.&&&&00353 &&&&&&&&&&&&&&01.03800001,38 &&&&&&&&&&&&0255.0800000255,8 Lapinlahti
Alastaron kirkonkylä &&&&&&&&&&&01119.&&&&001 119 &&&&&&&&&&&&&&04.04000004,40 &&&&&&&&&&&&0254.0300000254,3 Loimaa
Alaveteli (taajama) &&&&&&&&&&&&0803.&&&&00803 &&&&&&&&&&&&&&05.03500005,35 &&&&&&&&&&&&0150.0100000150,1 Kruunupyy
Alavieskan kirkonkylä &&&&&&&&&&&01281.&&&&001 281 &&&&&&&&&&&&&&06.03300006,33 &&&&&&&&&&&&0202.0400000202,4 Alavieska
Alavuden asemanseutu &&&&&&&&&&&01240.&&&&001 240 &&&&&&&&&&&&&&06.06000006,60 &&&&&&&&&&&&0187.0900000187,9 Alavus
Alavuden keskustaajama &&&&&&&&&&&04004.&&&&004 004 &&&&&&&&&&&&&011.099000011,99 &&&&&&&&&&&&0333.0900000333,9 Alavus
Anttola (Kerimäki) &&&&&&&&&&&&0322.&&&&00322 &&&&&&&&&&&&&&02.05000002,50 &&&&&&&&&&&&0128.0800000128,8 Savonlinna
Anttolankylä &&&&&&&&&&&&0806.&&&&00806 &&&&&&&&&&&&&&03.0400003,04 &&&&&&&&&&&&0265.0100000265,1 Mikkeli
Arpela &&&&&&&&&&&&0272.&&&&00272 &&&&&&&&&&&&&&01.06900001,69 &&&&&&&&&&&&0160.0900000160,9 Tornio
Artjärven kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0418.&&&&00418 &&&&&&&&&&&&&&02.05700002,57 &&&&&&&&&&&&0162.0600000162,6 Orimattila
Asemakylä (Kuivaniemi)[5] &&&&&&&&&&&&0785.&&&&00785 &&&&&&&&&&&&&&04.05900004,59 &&&&&&&&&&&&0171.&&&&00171,0 Ii
Askaisten kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0472.&&&&00472 &&&&&&&&&&&&&&02.08700002,87 &&&&&&&&&&&&0164.0500000164,5 Masku
Askolan kirkonkylä &&&&&&&&&&&01312.&&&&001 312 &&&&&&&&&&&&&&06.0900006,09 &&&&&&&&&&&&0215.0400000215,4 Askola
Auran asemanseutu &&&&&&&&&&&02700.&&&&002 700 &&&&&&&&&&&&&&07.04300007,43 &&&&&&&&&&&&0363.0400000363,4 Aura
Bergö (taajama) &&&&&&&&&&&&0372.&&&&00372 &&&&&&&&&&&&&&03.01600003,16 &&&&&&&&&&&&0117.0700000117,7 Maalahti
Björkboda &&&&&&&&&&&&0212.&&&&00212 &&&&&&&&&&&&&&01.04100001,41 &&&&&&&&&&&&0150.0400000150,4 Kemiönsaari
Björköby (taajama) &&&&&&&&&&&&0282.&&&&00282 &&&&&&&&&&&&&&02.09400002,94 &&&&&&&&&&&&&095.090000095,9 Mustasaari
Blinkan &&&&&&&&&&&&0232.&&&&00232 &&&&&&&&&&&&&&01.03100001,31 &&&&&&&&&&&&0177.0100000177,1 Porvoo
Bosund &&&&&&&&&&&01013.&&&&001 013 &&&&&&&&&&&&&&03.01900003,19 &&&&&&&&&&&&0317.0600000317,6 Luoto
Dragsfjärdin kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0574.&&&&00574 &&&&&&&&&&&&&&05.01300005,13 &&&&&&&&&&&&0111.0900000111,9 Kemiönsaari
Elimäen kirkonkylä &&&&&&&&&&&01252.&&&&001 252 &&&&&&&&&&&&&&04.02800004,28 &&&&&&&&&&&&0292.0500000292,5 Kouvola
Enon kirkonkylä &&&&&&&&&&&01765.&&&&001 765 &&&&&&&&&&&&&&04.01700004,17 &&&&&&&&&&&&0423.0300000423,3 Joensuu
Enonkosken kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0529.&&&&00529 &&&&&&&&&&&&&&01.08700001,87 &&&&&&&&&&&&0282.0900000282,9 Enonkoski
Enontekiön kirkonkylä (Hetta) &&&&&&&&&&&&0528.&&&&00528 &&&&&&&&&&&&&&03.03300003,33 &&&&&&&&&&&&0158.0600000158,6 Enontekiö
Eskola (Kannus) &&&&&&&&&&&&0251.&&&&00251 &&&&&&&&&&&&&&01.03100001,31 &&&&&&&&&&&&0191.0600000191,6 Kannus
Eteläinen &&&&&&&&&&&&0587.&&&&00587 &&&&&&&&&&&&&&03.03000003,30 &&&&&&&&&&&&0177.0900000177,9 Hämeenlinna
Etelä-Paippinen &&&&&&&&&&&&0319.&&&&00319 &&&&&&&&&&&&&&02.08700002,87 &&&&&&&&&&&&0111.0100000111,1 Sipoo
Eugmo &&&&&&&&&&&&0468.&&&&00468 &&&&&&&&&&&&&&02.03700002,37 &&&&&&&&&&&&0197.0500000197,5 Luoto
Eurajoen kirkonkylä &&&&&&&&&&&03521.&&&&003 521 &&&&&&&&&&&&&011.064000011,64 &&&&&&&&&&&&0302.0500000302,5 Eurajoki
Eurakoski &&&&&&&&&&&&0819.&&&&00819 &&&&&&&&&&&&&&04.02200004,22 &&&&&&&&&&&&0194.0100000194,1 Eura
Euran kirkonkylä (Euran keskustaajama) &&&&&&&&&&&06327.&&&&006 327 &&&&&&&&&&&&&021.071000021,71 &&&&&&&&&&&&0291.0400000291,4 Eura 6 195
Säkylä 132
Evijärven kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0868.&&&&00868 &&&&&&&&&&&&&&04.04600004,46 &&&&&&&&&&&&0194.0600000194,6 Evijärvi
Fiskari &&&&&&&&&&&&0493.&&&&00493 &&&&&&&&&&&&&&02.06700002,67 &&&&&&&&&&&&0184.0600000184,6 Raasepori
Forsby (Pedersören kunta) &&&&&&&&&&&&0371.&&&&00371 &&&&&&&&&&&&&&04.03500004,35 &&&&&&&&&&&&&085.030000085,3 Pedersören kunta
Forssan keskustaajama &&&&&&&&&&021008.&&&&0021 008 &&&&&&&&&&&&&038.065000038,65 &&&&&&&&&&&&0543.0500000543,5 Forssa 15 289
Jokioinen 3 106
Tammela 2 613
Girsnäs &&&&&&&&&&&&0245.&&&&00245 &&&&&&&&&&&&&&01.09300001,93 &&&&&&&&&&&&0126.0900000126,9 Porvoo
Godby &&&&&&&&&&&01324.&&&&001 324 &&&&&&&&&&&&&&06.03700006,37 &&&&&&&&&&&&0207.0800000207,8 Finström 1 083
Jomala 241
Haapajoki-Arkkukari &&&&&&&&&&&&0687.&&&&00687 &&&&&&&&&&&&&&04.08600004,86 &&&&&&&&&&&&0141.0400000141,4 Raahe
Haapajärven keskustaajama &&&&&&&&&&&04435.&&&&004 435 &&&&&&&&&&&&&016.07000016,07 &&&&&&&&&&&&0276.&&&&00276,0 Haapajärvi
Haapamäki &&&&&&&&&&&&0781.&&&&00781 &&&&&&&&&&&&&&04.02500004,25 &&&&&&&&&&&&0183.0800000183,8 Keuruu
Haapaveden keskustaajama &&&&&&&&&&&03811.&&&&003 811 &&&&&&&&&&&&&012.01000012,01 &&&&&&&&&&&&0317.0300000317,3 Haapavesi
Haavisto (Jämsä) &&&&&&&&&&&&0200.&&&&00200 &&&&&&&&&&&&&&01.01600001,16 &&&&&&&&&&&&0172.0400000172,4 Jämsä
Haikaperä &&&&&&&&&&&&0362.&&&&00362 &&&&&&&&&&&&&&02.02500002,25 &&&&&&&&&&&&0160.0900000160,9 Nivala
Hailuodon kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0513.&&&&00513 &&&&&&&&&&&&&&05.05600005,56 &&&&&&&&&&&&&092.030000092,3 Hailuoto
Haimoo &&&&&&&&&&&&0388.&&&&00388 &&&&&&&&&&&&&&03.04500003,45 &&&&&&&&&&&&0112.0500000112,5 Vihti
Halkia &&&&&&&&&&&&0440.&&&&00440 &&&&&&&&&&&&&&04.06300004,63 &&&&&&&&&&&&&095.&&&&0095,0 Pornainen
Halkosaari (Seinäjoki) &&&&&&&&&&&&0685.&&&&00685 &&&&&&&&&&&&&&02.01900002,19 &&&&&&&&&&&&0312.0800000312,8 Seinäjoki
Halla-Tiutinen &&&&&&&&&&&&0325.&&&&00325 &&&&&&&&&&&&&&00.04400000,44 &&&&&&&&&&&&0738.0600000738,6 Kotka
Halli (taajama) &&&&&&&&&&&&0927.&&&&00927 &&&&&&&&&&&&&&04.01900004,19 &&&&&&&&&&&&0221.0200000221,2 Jämsä
Halsuan kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0482.&&&&00482 &&&&&&&&&&&&&&03.01200003,12 &&&&&&&&&&&&0154.0500000154,5 Halsua
Haminan keskustaajama &&&&&&&&&&015380.&&&&0015 380 &&&&&&&&&&&&&034.085000034,85 &&&&&&&&&&&&0441.0300000441,3 Hamina
Hammasjärvi (Joensuu) &&&&&&&&&&&&0201.&&&&00201 &&&&&&&&&&&&&&02.01700002,17 &&&&&&&&&&&&&092.060000092,6 Joensuu
Hammaslahti &&&&&&&&&&&01469.&&&&001 469 &&&&&&&&&&&&&&04.03900004,39 &&&&&&&&&&&&0334.0600000334,6 Joensuu
Hangon keskustaajama &&&&&&&&&&&07329.&&&&007 329 &&&&&&&&&&&&&013.061000013,61 &&&&&&&&&&&&0538.0500000538,5 Hanko
Hankasalmen asemanseutu &&&&&&&&&&&&0751.&&&&00751 &&&&&&&&&&&&&&03.02100003,21 &&&&&&&&&&&&0234.&&&&00234,0 Hankasalmi
Hankasalmen kirkonkylä &&&&&&&&&&&01236.&&&&001 236 &&&&&&&&&&&&&&03.01300003,13 &&&&&&&&&&&&0394.0900000394,9 Hankasalmi
Haraldsby &&&&&&&&&&&&0240.&&&&00240 &&&&&&&&&&&&&&01.01600001,16 &&&&&&&&&&&&0206.0900000206,9 Saltvik
Harrström &&&&&&&&&&&&0209.&&&&00209 &&&&&&&&&&&&&&01.08100001,81 &&&&&&&&&&&&0115.0500000115,5 Korsnäs
Hartolan kirkonkylä &&&&&&&&&&&01431.&&&&001 431 &&&&&&&&&&&&&&05.03500005,35 &&&&&&&&&&&&0267.0500000267,5 Hartola
Hastinrinne &&&&&&&&&&&&0225.&&&&00225 &&&&&&&&&&&&&&01.08100001,81 &&&&&&&&&&&&0124.0300000124,3 Tervola
Hauhon kirkonkylä &&&&&&&&&&&01127.&&&&001 127 &&&&&&&&&&&&&&03.0200003,02 &&&&&&&&&&&&0373.0200000373,2 Hämeenlinna
Haukivuoren asemanseutu &&&&&&&&&&&&0745.&&&&00745 &&&&&&&&&&&&&&02.07400002,74 &&&&&&&&&&&&0271.0900000271,9 Mikkeli
Heikkilä (Seinäjoki) &&&&&&&&&&&&0760.&&&&00760 &&&&&&&&&&&&&&02.08100002,81 &&&&&&&&&&&&0270.0500000270,5 Seinäjoki
Heinolan kirkonkylä &&&&&&&&&&&02201.&&&&002 201 &&&&&&&&&&&&&&05.07100005,71 &&&&&&&&&&&&0385.0500000385,5 Heinola
Heinolan keskustaajama &&&&&&&&&&014231.&&&&0014 231 &&&&&&&&&&&&&016.058000016,58 &&&&&&&&&&&&0858.0300000858,3 Heinola
Heinävaara (Joensuu) &&&&&&&&&&&&0462.&&&&00462 &&&&&&&&&&&&&&02.0500002,05 &&&&&&&&&&&&0225.0400000225,4 Joensuu
Heinäveden kirkonkylä &&&&&&&&&&&01407.&&&&001 407 &&&&&&&&&&&&&&03.07400003,74 &&&&&&&&&&&&0376.0200000376,2 Heinävesi
Helsingby &&&&&&&&&&&&0876.&&&&00876 &&&&&&&&&&&&&&04.0600004,06 &&&&&&&&&&&&0215.0800000215,8 Mustasaari
Helsingin keskustaajama[6] &&&&&&&&01305893.&&&&001 305 893 &&&&&&&&&&&&0682.0910000682,91 &&&&&&&&&&&01912.02000001 912,2 Helsinki 637 073
Espoo 282 732
Vantaa 228 664
Järvenpää 42 940
Kerava 36 040
Tuusula 29 736
Nurmijärvi 20 328
Kauniainen 9 668
Sipoo 8 347
Kirkkonummi 7 658
Mäntsälä 2 663
Vihti 39
Pornainen 5
Hepola &&&&&&&&&&&01709.&&&&001 709 &&&&&&&&&&&&&&03.04000003,40 &&&&&&&&&&&&0502.0600000502,6 Kemi
Herrala (Hollola) &&&&&&&&&&&&0485.&&&&00485 &&&&&&&&&&&&&&02.07400002,74 &&&&&&&&&&&&0177.&&&&00177,0 Hollola
Hikiä &&&&&&&&&&&01055.&&&&001 055 &&&&&&&&&&&&&&03.04400003,44 &&&&&&&&&&&&0306.0700000306,7 Hausjärvi
Himangan kirkonkylä &&&&&&&&&&&01654.&&&&001 654 &&&&&&&&&&&&&&06.04000006,40 &&&&&&&&&&&&0258.0400000258,4 Kalajoki 1 653
Kokkola 1
Hinnerjoki (taajama) &&&&&&&&&&&&0468.&&&&00468 &&&&&&&&&&&&&&03.07900003,79 &&&&&&&&&&&&0123.0500000123,5 Eura
Hinthaara &&&&&&&&&&&&0861.&&&&00861 &&&&&&&&&&&&&&03.09600003,96 &&&&&&&&&&&&0217.0400000217,4 Porvoo
Hirsilä &&&&&&&&&&&&0359.&&&&00359 &&&&&&&&&&&&&&02.0600002,06 &&&&&&&&&&&&0174.0300000174,3 Orivesi
Hirvaskangas &&&&&&&&&&&&0473.&&&&00473 &&&&&&&&&&&&&&01.07600001,76 &&&&&&&&&&&&0268.0800000268,8 Uurainen 466
Äänekoski 7
Hirvensalmen kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0733.&&&&00733 &&&&&&&&&&&&&&01.09900001,99 &&&&&&&&&&&&0368.0300000368,3 Hirvensalmi
Hollolan kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0719.&&&&00719 &&&&&&&&&&&&&&04.07200004,72 &&&&&&&&&&&&0152.0300000152,3 Hollola
Honkajoen kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0710.&&&&00710 &&&&&&&&&&&&&&03.06000003,60 &&&&&&&&&&&&0197.0200000197,2 Honkajoki
Huhmari &&&&&&&&&&&&0329.&&&&00329 &&&&&&&&&&&&&&03.0500003,05 &&&&&&&&&&&&0107.0900000107,9 Vihti
Huittula &&&&&&&&&&&&0310.&&&&00310 &&&&&&&&&&&&&&01.06800001,68 &&&&&&&&&&&&0184.0500000184,5 Valkeakoski
Humppilan asemanseutu &&&&&&&&&&&01327.&&&&001 327 &&&&&&&&&&&&&&05.08900005,89 &&&&&&&&&&&&0225.0300000225,3 Humppila
Huttukylä &&&&&&&&&&&&0294.&&&&00294 &&&&&&&&&&&&&&02.0200002,02 &&&&&&&&&&&&0145.0500000145,5 Oulu
Hyrynsalmen kirkonkylä &&&&&&&&&&&01252.&&&&001 252 &&&&&&&&&&&&&&03.05200003,52 &&&&&&&&&&&&0355.0700000355,7 Hyrynsalmi
Hytti (Lappeenranta) &&&&&&&&&&&&0280.&&&&00280 &&&&&&&&&&&&&&02.03300002,33 &&&&&&&&&&&&0120.0200000120,2 Lappeenranta
Hyvinkään keskustaajama &&&&&&&&&&043262.&&&&0043 262 &&&&&&&&&&&&&036.094000036,94 &&&&&&&&&&&01171.01000001 171,1 Hyvinkää 42 496
Hausjärvi 766
Hähkänä &&&&&&&&&&&&0952.&&&&00952 &&&&&&&&&&&&&&02.08100002,81 &&&&&&&&&&&&0338.0800000338,8 Salo
Häijää &&&&&&&&&&&&0403.&&&&00403 &&&&&&&&&&&&&&01.08700001,87 &&&&&&&&&&&&0215.0500000215,5 Sastamala
Häiviä &&&&&&&&&&&&0322.&&&&00322 &&&&&&&&&&&&&&03.03600003,36 &&&&&&&&&&&&&095.080000095,8 Tammela
Hämeenkoski (taajama) &&&&&&&&&&&01027.&&&&001 027 &&&&&&&&&&&&&&03.08500003,85 &&&&&&&&&&&&0266.0800000266,8 Hollola
Hämeenlinnan keskustaajama &&&&&&&&&&050975.&&&&0050 975 &&&&&&&&&&&&&049.019000049,19 &&&&&&&&&&&01036.03000001 036,3 Hämeenlinna 50 544
Janakkala 431
Ihode &&&&&&&&&&&&0602.&&&&00602 &&&&&&&&&&&&&&04.01100004,11 &&&&&&&&&&&&0146.0500000146,5 Pyhäranta 591
Laitila 11
Iin Hamina &&&&&&&&&&&06506.&&&&006 506 &&&&&&&&&&&&&021.035000021,35 &&&&&&&&&&&&0304.0700000304,7 Ii
Iisalmen keskustaajama &&&&&&&&&&015223.&&&&0015 223 &&&&&&&&&&&&&018.032000018,32 &&&&&&&&&&&&0830.0900000830,9 Iisalmi
Iitin kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0244.&&&&00244 &&&&&&&&&&&&&&01.06700001,67 &&&&&&&&&&&&0146.0100000146,1 Iitti
Iitiä &&&&&&&&&&&&0286.&&&&00286 &&&&&&&&&&&&&&01.08100001,81 &&&&&&&&&&&&0158.&&&&00158,0 Lemi 256
Lappeenranta 30
Iittala &&&&&&&&&&&02304.&&&&002 304 &&&&&&&&&&&&&&06.06300006,63 &&&&&&&&&&&&0347.0500000347,5 Hämeenlinna
Ikaalisten keskustaajama &&&&&&&&&&&03769.&&&&003 769 &&&&&&&&&&&&&&06.03900006,39 &&&&&&&&&&&&0589.0800000589,8 Ikaalinen
Ikkala &&&&&&&&&&&&0270.&&&&00270 &&&&&&&&&&&&&&02.0500002,05 &&&&&&&&&&&&0131.0700000131,7 Lohja
Ilmajoki-Kurikka &&&&&&&&&&013411.&&&&0013 411 &&&&&&&&&&&&&057.042000057,42 &&&&&&&&&&&&0233.0600000233,6 Kurikka 6 654
Ilmajoki 6 757
Ilola (Porvoo) &&&&&&&&&&&&0341.&&&&00341 &&&&&&&&&&&&&&02.07700002,77 &&&&&&&&&&&&0123.0100000123,1 Porvoo
Ilomantsin kirkonkylä &&&&&&&&&&&02575.&&&&002 575 &&&&&&&&&&&&&&07.04300007,43 &&&&&&&&&&&&0346.0600000346,6 Ilomantsi
Imatran keskustaajama &&&&&&&&&&027338.&&&&0027 338 &&&&&&&&&&&&&056.029000056,29 &&&&&&&&&&&&0485.0700000485,7 Imatra 25 628
Lappeenranta 1 411
Ruokolahti 299
Inarin kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0648.&&&&00648 &&&&&&&&&&&&&&02.08600002,86 &&&&&&&&&&&&0226.0600000226,6 Inari
Inkere (Pertteli) &&&&&&&&&&&&0667.&&&&00667 &&&&&&&&&&&&&&02.04300002,43 &&&&&&&&&&&&0274.0500000274,5 Salo
Inkeroinen (Kouvola) &&&&&&&&&&&04656.&&&&004 656 &&&&&&&&&&&&&013.041000013,41 &&&&&&&&&&&&0347.0200000347,2 Kouvola
Inkoon kirkonkylä &&&&&&&&&&&02156.&&&&002 156 &&&&&&&&&&&&&&08.01900008,19 &&&&&&&&&&&&0263.0200000263,2 Inkoo
Irjanne &&&&&&&&&&&&0284.&&&&00284 &&&&&&&&&&&&&&02.04500002,45 &&&&&&&&&&&&0115.0900000115,9 Eurajoki
Isnäs &&&&&&&&&&&&0299.&&&&00299 &&&&&&&&&&&&&&01.06200001,62 &&&&&&&&&&&&0184.0600000184,6 Loviisa
Isojoen kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0795.&&&&00795 &&&&&&&&&&&&&&03.09900003,99 &&&&&&&&&&&&0199.0200000199,2 Isojoki
Isokoski &&&&&&&&&&&&0347.&&&&00347 &&&&&&&&&&&&&&02.09700002,97 &&&&&&&&&&&&0116.0800000116,8 Ylivieska
Isokylä-Kallaanvaara &&&&&&&&&&&&0984.&&&&00984 &&&&&&&&&&&&&&04.02700004,27 &&&&&&&&&&&&0230.0400000230,4 Kemijärvi
Isokylä (Naantali) &&&&&&&&&&&&0244.&&&&00244 &&&&&&&&&&&&&&01.05900001,59 &&&&&&&&&&&&0153.0500000153,5 Naantali
Isonkyrön kirkonkylä &&&&&&&&&&&02360.&&&&002 360 &&&&&&&&&&&&&012.034000012,34 &&&&&&&&&&&&0191.0200000191,2 Isokyrö
Iso-Vimma &&&&&&&&&&&&0501.&&&&00501 &&&&&&&&&&&&&&03.04700003,47 &&&&&&&&&&&&0144.0400000144,4 Säkylä
Ivalo &&&&&&&&&&&03047.&&&&003 047 &&&&&&&&&&&&&&07.06400007,64 &&&&&&&&&&&&0398.0800000398,8 Inari
Jaalan kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0580.&&&&00580 &&&&&&&&&&&&&&02.01300002,13 &&&&&&&&&&&&0272.0300000272,3 Kouvola
Jalasjärven kirkonkylä &&&&&&&&&&&03286.&&&&003 286 &&&&&&&&&&&&&&09.08200009,82 &&&&&&&&&&&&0334.0600000334,6 Kurikka
Janakkalan kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0255.&&&&00255 &&&&&&&&&&&&&&01.09800001,98 &&&&&&&&&&&&0128.0800000128,8 Janakkala
Jepuan asemanseutu &&&&&&&&&&&&0447.&&&&00447 &&&&&&&&&&&&&&03.01000003,10 &&&&&&&&&&&&0144.0200000144,2 Uusikaarlepyy
Joensuun keskustaajama &&&&&&&&&&072621.&&&&0072 621 &&&&&&&&&&&&&080.082000080,82 &&&&&&&&&&&&0898.0600000898,6 Joensuu 61 659
Kontiolahti 6 272
Liperi 4 690
Jokela &&&&&&&&&&&06471.&&&&006 471 &&&&&&&&&&&&&010.089000010,89 &&&&&&&&&&&&0594.0200000594,2 Tuusula 6 281
Hyvinkää 190
Jokimaa-Vestra &&&&&&&&&&&&0310.&&&&00310 &&&&&&&&&&&&&&01.03500001,35 &&&&&&&&&&&&0229.0600000229,6 Vantaa
Jokipii &&&&&&&&&&&&0377.&&&&00377 &&&&&&&&&&&&&&03.05700003,57 &&&&&&&&&&&&0105.0600000105,6 Kurikka
Joroisten kirkonkylä &&&&&&&&&&&01833.&&&&001 833 &&&&&&&&&&&&&&05.07200005,72 &&&&&&&&&&&&0320.0500000320,5 Joroinen
Joutsan kirkonkylä &&&&&&&&&&&02219.&&&&002 219 &&&&&&&&&&&&&&05.08100005,81 &&&&&&&&&&&&0381.0900000381,9 Joutsa
Joutsenon kirkonkylä &&&&&&&&&&&06766.&&&&006 766 &&&&&&&&&&&&&016.019000016,19 &&&&&&&&&&&&0417.0900000417,9 Lappeenranta
Juankosken kirkonseutu &&&&&&&&&&&01873.&&&&001 873 &&&&&&&&&&&&&&06.0700006,07 &&&&&&&&&&&&0308.0600000308,6 Kuopio
Jurvan kirkonkylä &&&&&&&&&&&01801.&&&&001 801 &&&&&&&&&&&&&&09.02200009,22 &&&&&&&&&&&&0195.0300000195,3 Kurikka
Juuan kirkonkylä &&&&&&&&&&&02106.&&&&002 106 &&&&&&&&&&&&&&06.07600006,76 &&&&&&&&&&&&0311.0500000311,5 Juuka
Juvan kirkonkylä &&&&&&&&&&&03134.&&&&003 134 &&&&&&&&&&&&&&06.07100006,71 &&&&&&&&&&&&0467.0100000467,1 Juva
Jyrinki &&&&&&&&&&&&0333.&&&&00333 &&&&&&&&&&&&&&02.05200002,52 &&&&&&&&&&&&0132.0100000132,1 Sievi
Jyväskylän keskustaajama &&&&&&&&&0128911.&&&&00128 911 &&&&&&&&&&&&0111.0220000111,22 &&&&&&&&&&&01159.01000001 159,1 Jyväskylä 127 222
Muurame 1 689
Jäkärlä &&&&&&&&&&&03504.&&&&003 504 &&&&&&&&&&&&&&08.01600008,16 &&&&&&&&&&&&0429.0400000429,4 Turku 3 250
Lieto 254
Jämijärven kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0599.&&&&00599 &&&&&&&&&&&&&&03.0100003,01 &&&&&&&&&&&&0199.&&&&00199,0 Jämijärvi
Jämsän keskustaajama &&&&&&&&&&012265.&&&&0012 265 &&&&&&&&&&&&&031.025000031,25 &&&&&&&&&&&&0392.0500000392,5 Jämsä
Jäppilän kirkonkylä &&&&&&&&&&&&0284.&&&&00284 &&&&&&&&&&&&&&01.01100001,11 &&&&&&&&&&&&0255.0900000255,9 Pieksämäki
Järvelä &&&&&&&&&&&02601.&&&&002 601 &&&&&&&&&&&&&&08.04900008,49 &&&&&&&&&&&&0306.0400000306,4 Kärkölä
Järvensuu &&&&&&&&&&&&0998.&&&&00998 &&&&&&&&&&&&&&02.04700002,47 &&&&&&&&&&&&0404.&&&&00404,0 Naantali
Järvikylä (Nivala) &&&&&&&&&&&&0383.&&&&00383 &&&&&&&&&&&&&&02.07500002,75 &&&&&&&&&&&&0139.0300000139,3 Nivala
Järvikylä (Sievi) &&&&&&&&&&&&0318.&&&&00318 &&&&&&&&&&&&&&02.03700002,37 &&&&&&&&&&&&0134.0200000134,2 Sievi
Kaanaa (Pori) &&&&&&&&&&&&0930.&&&&00930 &&&&&&&&&&&&&&04.05300004,53 &&&&&&&&&&&&0205.0300000205,3 Pori
Kaasmarkku &&&&&&&&&&&&0227.&&&&00227 &&&&&&&&&&&&&&01.05400001,54 &&&&&&&&&&&&0147.0400000147,4 Ulvila
Kaavin kirkonkylä &&&&&&&&&&&01321.&&&&001 321 &&&&&&&&&&&&&&03.01500003,15 &&&&&&&&&&&&0419.0400000419,4 Kaavi
Kainasto &&&&&&&&&&&&0210.&&&&00210 &&&&&&&&&&&&&&01.09900001,99 &&&&&&&&&&&&0105.0500000105,5 Kauhajoki
