Luettelo Opplandin läänin taajamista

Wikipediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tämä artikkeli on luettelo Opplandin läänin taajamista perustuen Statistisk sentralbyrån käyttämään taajaman määritelmään. Opplandin läänissä oli 1. tammikuuta 2013 yhteensä 60 taajamaa, johon sisältyvät myös lääninrajan ylittävät taajamat.

Taajama Kunta Väkiluku Pinta-ala
(km²)
Väestötiheys
(as./km²)
Lillehammer Lillehammer &&&&&&&&&&019465.&&&&0019 465 &&&&&&&&&&&&&010.078000010,78 &&&&&&&&&&&01806.&&&&001 806
Jørstadmoen Lillehammer &&&&&&&&&&&&0786.&&&&00786 &&&&&&&&&&&&&&00.08700000,87 &&&&&&&&&&&&0903.&&&&00903
Fåberg Lillehammer &&&&&&&&&&&&0669.&&&&00669 &&&&&&&&&&&&&&00.05100000,51 &&&&&&&&&&&01312.&&&&001 312
Vingrom Lillehammer &&&&&&&&&&&&0490.&&&&00490 &&&&&&&&&&&&&&00.05000000,5 &&&&&&&&&&&&0980.&&&&00980
Vingnes Lillehammer &&&&&&&&&&&01515.&&&&001 515 &&&&&&&&&&&&&&00.09000000,9 &&&&&&&&&&&01683.&&&&001 683
Gjøvik Gjøvik &&&&&&&&&&019454.&&&&0019 454 &&&&&&&&&&&&&012.045000012,45 &&&&&&&&&&&01563.&&&&001 563
Bybrua Gjøvik &&&&&&&&&&&&0892.&&&&00892 &&&&&&&&&&&&&&00.07100000,71 &&&&&&&&&&&01256.&&&&001 256
Biri Gjøvik &&&&&&&&&&&01420.&&&&001 420 &&&&&&&&&&&&&&01.08000001,8 &&&&&&&&&&&&0789.&&&&00789
Monssveen Gjøvik &&&&&&&&&&&&0250.&&&&00250 &&&&&&&&&&&&&&00.01500000,15 &&&&&&&&&&&01667.&&&&001 667
Dombås Dovre &&&&&&&&&&&01209.&&&&001 209 &&&&&&&&&&&&&&01.05300001,53 &&&&&&&&&&&&0790.&&&&00790
Bismo Skjåk &&&&&&&&&&&&0595.&&&&00595 &&&&&&&&&&&&&&01.01400001,14 &&&&&&&&&&&&0522.&&&&00522
Fossbergom Lom &&&&&&&&&&&&0826.&&&&00826 &&&&&&&&&&&&&&01.04200001,42 &&&&&&&&&&&&0582.&&&&00582
Vågåmo Vågå &&&&&&&&&&&01512.&&&&001 512 &&&&&&&&&&&&&&01.06400001,64 &&&&&&&&&&&&0922.&&&&00922
Lalm Vågå &&&&&&&&&&&&0343.&&&&00343 &&&&&&&&&&&&&&00.03400000,34 &&&&&&&&&&&01009.&&&&001 009
Vinstra Nord-Fron &&&&&&&&&&&02541.&&&&002 541 &&&&&&&&&&&&&&02.07800002,78 &&&&&&&&&&&&0914.&&&&00914
Kvam Nord-Fron &&&&&&&&&&&&0777.&&&&00777 &&&&&&&&&&&&&&01.02900001,29 &&&&&&&&&&&&0602.&&&&00602
Nord-sel Sel &&&&&&&&&&&&0515.&&&&00515 &&&&&&&&&&&&&&00.06400000,64 &&&&&&&&&&&&0805.&&&&00805
Otta Sel &&&&&&&&&&&01677.&&&&001 677 &&&&&&&&&&&&&&01.05700001,57 &&&&&&&&&&&01068.&&&&001 068
Dale Sel &&&&&&&&&&&&0715.&&&&00715 &&&&&&&&&&&&&&00.05800000,58 &&&&&&&&&&&01233.&&&&001 233
Bjølstad Sel &&&&&&&&&&&&0394.&&&&00394 &&&&&&&&&&&&&&00.05000000,5 &&&&&&&&&&&&0788.&&&&00788
Sandbumoen Sel &&&&&&&&&&&&0287.&&&&00287 &&&&&&&&&&&&&&00.02700000,27 &&&&&&&&&&&01063.&&&&001 063
Hundorp Sør-Fron &&&&&&&&&&&&0615.&&&&00615 &&&&&&&&&&&&&&00.09100000,91 &&&&&&&&&&&&0676.&&&&00676
Harpefoss Sør-Fron &&&&&&&&&&&&0340.&&&&00340 &&&&&&&&&&&&&&00.05400000,54 &&&&&&&&&&&&0630.&&&&00630
Ringebu Ringebu &&&&&&&&&&&01277.&&&&001 277 &&&&&&&&&&&&&&01.08000001,8 &&&&&&&&&&&&0709.&&&&00709
Fåvang Ringebu &&&&&&&&&&&&0642.&&&&00642 &&&&&&&&&&&&&&00.09200000,92 &&&&&&&&&&&&0698.&&&&00698
Granrudmoen Øyer &&&&&&&&&&&01899.&&&&001 899 &&&&&&&&&&&&&&02.01100002,11 &&&&&&&&&&&&0900.&&&&00900
Tretten Øyer &&&&&&&&&&&&0868.&&&&00868 &&&&&&&&&&&&&&01.01300001,13 &&&&&&&&&&&&0768.&&&&00768
Segalstad Bru Gausdal &&&&&&&&&&&&0894.&&&&00894 &&&&&&&&&&&&&&01.01200001,12 &&&&&&&&&&&&0798.&&&&00798
Follebu Gausdal &&&&&&&&&&&01111.&&&&001 111 &&&&&&&&&&&&&&01.0400001,04 &&&&&&&&&&&01068.&&&&001 068
Forset Gausdal &&&&&&&&&&&&0618.&&&&00618 &&&&&&&&&&&&&&00.06200000,62 &&&&&&&&&&&&0997.&&&&00997
Kapp Østre Toten &&&&&&&&&&&02054.&&&&002 054 &&&&&&&&&&&&&&01.08400001,84 &&&&&&&&&&&01116.&&&&001 116
Sletta Østre Toten &&&&&&&&&&&&0302.&&&&00302 &&&&&&&&&&&&&&00.03400000,34 &&&&&&&&&&&&0888.&&&&00888
Lena Østre Toten &&&&&&&&&&&01197.&&&&001 197 &&&&&&&&&&&&&&01.04900001,49 &&&&&&&&&&&&0803.&&&&00803
Skreia Østre Toten &&&&&&&&&&&01044.&&&&001 044 &&&&&&&&&&&&&&01.02200001,22 &&&&&&&&&&&&0856.&&&&00856
Lensbygda Østre Toten &&&&&&&&&&&&0479.&&&&00479 &&&&&&&&&&&&&&00.05900000,59 &&&&&&&&&&&&0812.&&&&00812
Kolbu Østre Toten &&&&&&&&&&&&0646.&&&&00646 &&&&&&&&&&&&&&00.06100000,61 &&&&&&&&&&&01059.&&&&001 059
Nordlia Østre Toten &&&&&&&&&&&&0593.&&&&00593 &&&&&&&&&&&&&&00.04000000,4 &&&&&&&&&&&01483.&&&&001 483
Reinsvoll Vestre Toten &&&&&&&&&&&01057.&&&&001 057 &&&&&&&&&&&&&&01.01400001,14 &&&&&&&&&&&&0927.&&&&00927
Bøverbru Vestre Toten &&&&&&&&&&&&0774.&&&&00774 &&&&&&&&&&&&&&00.06700000,67 &&&&&&&&&&&01155.&&&&001 155
Eina Vestre Toten &&&&&&&&&&&&0706.&&&&00706 &&&&&&&&&&&&&&00.07300000,73 &&&&&&&&&&&&0967.&&&&00967
Raufoss Yhteensä &&&&&&&&&&&06962.&&&&006 962 &&&&&&&&&&&&&&06.05400006,54 &&&&&&&&&&&01065.&&&&001 065
Gjøvik &&&&&&&&&&&&0245.&&&&00245 &&&&&&&&&&&&&&00.05200000,52 &&&&&&&&&&&&0471.&&&&00471
Vestre Toten &&&&&&&&&&&06717.&&&&006 717 &&&&&&&&&&&&&&06.0200006,02 &&&&&&&&&&&01116.&&&&001 116
Jevnaker Jevnaker &&&&&&&&&&&04412.&&&&004 412 &&&&&&&&&&&&&&03.04300003,43 &&&&&&&&&&&01286.&&&&001 286
Lunner Lunner &&&&&&&&&&&&0985.&&&&00985 &&&&&&&&&&&&&&00.09900000,99 &&&&&&&&&&&&0995.&&&&00995
Roa Lunner &&&&&&&&&&&&0918.&&&&00918 &&&&&&&&&&&&&&00.09600000,96 &&&&&&&&&&&&0956.&&&&00956
Grua Lunner &&&&&&&&&&&01523.&&&&001 523 &&&&&&&&&&&&&&00.07600000,76 &&&&&&&&&&&02004.&&&&002 004
Harestua Lunner &&&&&&&&&&&02104.&&&&002 104 &&&&&&&&&&&&&&01.03700001,37 &&&&&&&&&&&01536.&&&&001 536
Brandbu/Jaren Gran &&&&&&&&&&&04612.&&&&004 612 &&&&&&&&&&&&&&05.02100005,21 &&&&&&&&&&&&0885.&&&&00885
Gran/Ringstad Gran &&&&&&&&&&&01573.&&&&001 573 &&&&&&&&&&&&&&01.04900001,49 &&&&&&&&&&&01056.&&&&001 056
Hov Søndre Land &&&&&&&&&&&02040.&&&&002 040 &&&&&&&&&&&&&&02.02900002,29 &&&&&&&&&&&&0891.&&&&00891
Dokka Nordre Land &&&&&&&&&&&02857.&&&&002 857 &&&&&&&&&&&&&&03.02900003,29 &&&&&&&&&&&&0868.&&&&00868
Bagn Sør-Aurdal &&&&&&&&&&&&0681.&&&&00681 &&&&&&&&&&&&&&00.09000000,9 &&&&&&&&&&&&0757.&&&&00757
Fagernes Nord-Aurdal &&&&&&&&&&&01770.&&&&001 770 &&&&&&&&&&&&&&01.09700001,97 &&&&&&&&&&&&0898.&&&&00898
Leira Nord-Aurdal &&&&&&&&&&&&0856.&&&&00856 &&&&&&&&&&&&&&01.0600001,06 &&&&&&&&&&&&0808.&&&&00808
Aurdal Nord-Aurdal &&&&&&&&&&&&0666.&&&&00666 &&&&&&&&&&&&&&00.07600000,76 &&&&&&&&&&&&0876.&&&&00876
Røn Vestre Slidre &&&&&&&&&&&&0307.&&&&00307 &&&&&&&&&&&&&&00.05200000,52 &&&&&&&&&&&&0590.&&&&00590
Slidre Vestre Slidre &&&&&&&&&&&&0338.&&&&00338 &&&&&&&&&&&&&&00.04400000,44 &&&&&&&&&&&&0768.&&&&00768
Moane Øystre Slidre &&&&&&&&&&&&0263.&&&&00263 &&&&&&&&&&&&&&00.03500000,35 &&&&&&&&&&&&0751.&&&&00751
Beitostølen Øystre Slidre &&&&&&&&&&&&0342.&&&&00342 &&&&&&&&&&&&&&01.01800001,18 &&&&&&&&&&&&0290.&&&&00290
Heggenes Øystre Slidre &&&&&&&&&&&&0281.&&&&00281 &&&&&&&&&&&&&&00.05000000,5 &&&&&&&&&&&&0562.&&&&00562
Bruflat Etnedal &&&&&&&&&&&&0221.&&&&00221 &&&&&&&&&&&&&&00.03800000,38 &&&&&&&&&&&&0582.&&&&00582
Käännös suomeksi
Käännös suomeksi
Tämä artikkeli tai sen osa on käännetty tai siihen on haettu tietoja muunkielisen Wikipedian artikkelista.
Alkuperäinen artikkeli: no:Tettsteder i Oppland